產(chǎn)品時(shí)間:2021-06-02
SIKA席卡 TP17 000溫度校準(zhǔn)儀適用于各種工業(yè)場合對溫度傳感器進(jìn)行常規(guī)鑒定時(shí)使用。
溫度校準(zhǔn)儀的應(yīng)用領(lǐng)域:
溫度校準(zhǔn)儀適用于檢測:
計(jì)算機(jī)界面RS485:
型 號 | TP17165M | TP17165 | TP17165S | TP17450 | TP17450S | TP17650S | TP17650 | TP17650M |
溫度范圍 | -30℃至+165℃ | 環(huán)境溫度至+450℃ | 環(huán)境溫度至+650℃ | |||||
塊溫度控制 | 數(shù)字式PID控制器,自動微調(diào) | |||||||
公差 | ±1℃ | ±0.4℃ | ±0.2℃ | ±0.6℃ | ±0.3℃ | ±0.4℃ | ±0.8℃ | ±1℃ |
穩(wěn)定性 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.05℃ | ±0.1℃ | ±0.05℃ | ±0.05℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
zui小讀數(shù) | ±1℃ | ±0.1℃
| ±1℃ | |||||
傳感器破損時(shí)表現(xiàn) | 加熱切斷 | |||||||
試樣附件 |
| |||||||
塊材質(zhì) | 黃銅 | |||||||
塊直徑/深度 | φ28mm/150mm | φ60mm/150mm | φ28mm/150mm | |||||
塊連接套管 | 內(nèi)徑:介于1.5mm和15.5mm之間,以0.5mm進(jìn)位 |