產(chǎn)品時(shí)間:2021-06-02
測(cè)量溫度范圍:E -200~800°C / K -200~1370°C-104.9~504.9°C分辨率為0.1°C(E,K一樣)(上記以外范圍自動(dòng)切換1°C分辨率)
產(chǎn)品規(guī)格:
型號(hào) | HD-1450K | ||
顯示屏 | LED | ||
IPX5 防水功能 | 有 | ||
輸入接口 | ANP | ||
輸入類(lèi)型 | E或K *1 | ||
通道數(shù) | 1點(diǎn) | ||
信號(hào)源電阻 | 500Ω以下 | ||
測(cè)量范圍 | 1°C分辨率 | E | -200~800°C |
K | -200~1370°C | ||
0.1°C分辨率 | E | -104.9~504.9°C(測(cè)量范圍外自動(dòng)切換1°C分辨率) | |
K | -104.9~504.9°C(測(cè)量范圍外自動(dòng)切換1°C分辨率) | ||
精準(zhǔn)度 | 1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(顯示值0.1%+1°C) |
0°C未滿(mǎn) | ±(顯示值0.5%+1°C) | ||
0.1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(顯示值0.05%+0.2°C) | |
0°C未滿(mǎn) | ±0.5°C | ||
參比端補(bǔ)償溫度精度 | ±0.2°C(25°C±10°C) | ||
溫度系數(shù) | 測(cè)量范圍的±(0.01%/°C) | ||
操作環(huán)境 | 0~40°C,0~80%RH以?xún)?nèi)(無(wú)結(jié)露) | ||
儲(chǔ)存環(huán)境 | -20~50°C,0~85%RH以?xún)?nèi)(無(wú)結(jié)露) | ||
使用時(shí)間 | 150小時(shí) | ||
內(nèi)部電源 | 4只5號(hào)電池 | ||
AC 電源 | - | ||
顯示周期 | 約300ms | ||
線(xiàn)性 | Digital Linearizer method (Compliant with IEC 60584-1 (2013)) | ||
外形尺寸(mm) | 約76(W)×167(H)×36(D) 除凸起部 | ||
重量 | 約350g(含電池) | ||
標(biāo)配品 | 使用說(shuō)明書(shū),成績(jī)書(shū),主機(jī)套 | ||
手帶,4只5號(hào)電池 | |||
兼容標(biāo)準(zhǔn) | CE,RoHS |
附帶品:成績(jī)書(shū)、主機(jī)套 型號(hào):SCHD、手帶