產品時間:2021-06-02
測量溫度范圍:E -200~800°C / K -200~1370°C-104.9~504.9°C分辨率為0.1°C(E,K一樣)(上記以外范圍自動切換1°C分辨率)
功能介紹:
固定測量數據
按 HOLD 鍵,可固定測量數據并保持該數據的顯示。
自動關機
5 分鐘以上不使用按鈕,主機將自動關閉。
分辨率切換
按 1/0.1 鍵切換分辨率。
P/V 值固定
可固定顯示測量溫度的最大值和最小值。
背光燈
按鍵打開背光燈,可在黑暗處確認數據。
校準
可設定測量標準值。
報警輸出
顯示溫度超出設置范圍外是,可顯示?蜂鳴?信號輸出進行警告。
(傳感器另售)
產品規(guī)格:
型號 | HD-1350K | ||
顯示屏 | LCD(背光燈) | ||
IPX5 防水功能 | - | ||
輸入接口 | ANP | ||
輸入類型 | E或K *1 | ||
通道數 | 1點 | ||
信號源電阻 | 500Ω以下 | ||
測量范圍 | 1°C分辨率 | E | -200~800°C |
K | -200~1370°C | ||
0.1°C分辨率 | E | -104.9~504.9°C(測量范圍外自動切換1°C分辨率) | |
K | -104.9~504.9°C(測量范圍外自動切換1°C分辨率) | ||
精準度 | 1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(顯示值0.1%+1°C) |
0°C未滿 | ±(顯示值0.5%+1°C) | ||
0.1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(顯示值0.05%+0.2°C) | |
0°C未滿 | ±0.5°C | ||
參比端補償溫度精度 | ±0.2°C(25°C±10°C) | ||
溫度系數 | 測量范圍的±(0.01%/°C) | ||
操作環(huán)境 | 0~40°C,0~80%RH以內(無結露) | ||
儲存環(huán)境 | -20~50°C,0~85%RH以內(無結露) | ||
使用時間 | 300小時 | ||
內部電源 | 4只5號電池 | ||
AC 電源 | AC電源另售 | ||
顯示周期 | 約300ms | ||
線性 | Digital Linearizer method (Compliant with IEC 60584-1 (2013)) | ||
外形尺寸(mm) | 約76(W)×167(H)×36(D) 除凸起部 | ||
重量 | 約350g(含電池) | ||
標配品 | 使用說明書,成績書,主機套 | ||
手帶,4只5號電池 | |||
型號標配品 | 報警輸出數據線 | ||
信號輸出(報警輸出) | 有(參照下表) | ||
兼容標準 | CE,RoHS |
報警信號輸出規(guī)格
上限 | 下限 | |
上限以上 | H(5V) | L(0V) |
上下限內 | L(0V) | L(0V) |
下限以上 | L(0V) | H(5V) |
*外部信號電流最高5mA。
附帶品:成績書、主機套 型號:SCHD、手帶、
型號/AD-220-500-HR-R(AC220V用)
対応主機型號/ HD-1201,HD-1202,HD-1251,HD-1252,HD-1300,HD-1350,HD-1301,HD-1351,HD-1302,HD-1352,HD-1500,HD-1550
*無CE。